Monitoring of environmental education program
Monitoring of environmental education program in urban ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Esta tese teve como objetivo estudar a evolução biogeográfica da vegetação instalada na porção sudoeste do municÃpio de Corumbá/MS no Pantanal Mato-Grossense entre 13.000 e 18.000 anos antes do presente (A.P.). O estudo tem como base cientÃfica os pressupostos da Teoria dos Refúgios Florestais e os…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2011 |
PaÃs: | Brasil |
Institución: | Universidade Estadual Paulista |
Repositorio: | Repositório Institucional da UNESP |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unesp.br:11449/104365 |
Acceso en lÃnea: | http://hdl.handle.net/11449/104365 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Biogeografia Geologia estratigráfica – Pleistoceno- Pleistoceno Pantanal Mato-grossense (MS e MT) Biogeography |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International