Relación entre calidad del sitio y comunidad
Relación entre calidad del sitio y comunidades vegetal...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Brazil’s Atlantic Forest ecosystem has been greatly affected by land use changes, with only 11.26% of its original vegetation cover remaining. Currently, Atlantic Forest restoration is receiving increasing attention because of its potential for carbon sequestration and the important role of soil car…
Autores: | , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2011 |
País: | España |
OAI Identifier: | oai:dnet:forestsystem::8635d487d4024d52367ab2ff4ecdb652 |
Acceso en línea: | https://revistas.inia.es/index.php/fs/article/view/2530 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | restoration models recovery of degraded land legume trees physical properties chemical properties microbial biomass. modelos de restauración restauración de áreas degradadas árboles leguminosas propiedades físicas propiedades químicas biomasa microbiana. |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International