Caracterização florÃstica e fitossociológ
Caracterização florÃstica e fitossociológica da reg...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Puesto que el aire es un recurso vital y que su degradación puede ocasionar daños a la salud y al medioambiente, evaluar la contaminación atmosférica de las ciudades se ha convertido en una prioridad según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo de este trabajo ha sido determinar la c…
Autores: | , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | capÃtulo de libro |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2014 |
PaÃs: | España |
Institución: | Universidad Autónoma de Madrid |
Repositorio: | Biblos-e Archivo: Repositorio Institucional de la UAM |
OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/669120 |
Acceso en lÃnea: | http://hdl.handle.net/10486/669120 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | contaminación urbana medio ambiente interpolación espacial sistemas de información geográfica GeografÃa |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International