Avaliação da atividade genotóxica de extra
Avaliação da atividade genotóxica de extratos e do a...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
O crescimento da população mundial e a expansão industrial são fatores que atualmente desencadeiam um aumento no consumo de produtos e geração de resíduos. Frequentemente utilizados na medicina tradicional e veterinária, os antibióticos são classificados como uma classe emergente de poluentes, pois,…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2017 |
País: | Brasil |
Institución: | Universidade de São Paulo |
Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-07022018-103749 |
Acceso en línea: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75135/tde-07022018-103749/ |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | cromatografia líquida espectrometria de massas fármacos grafeno leite microextração por sorvente empacotado novos materiais adsorventes tetraciclina graphene liquid chromatography mass spectrometry microextraction by packed sorbent – MEPS milk sample new sorbent materials pharmaceutical drugs tetracyclines residue |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International