Caracterización de las poblaciones de hongos
Caracterización de las poblaciones de hongos y oomycet...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
En este artículo se presentan las principales magnitudes y tendencias que caracterizan a la desnutrición en la niñez argentina en los primeros años del siglo XXI. Para abordar este problema se elaboró un indicador denominado Tasa Integral de Mortalidad por Desnutrición en la Niñez (TIMDN); se trata…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2015 |
País: | Costa Rica |
Institución: | Universidad de Costa Rica |
Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/19496 |
Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/19496 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | child malnutrition Argentina twenty-first century poverty desnutrición infantil siglo XXI pobreza |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International