Patrón alimentario de un grupo de 220 famili
Patrón alimentario de un grupo de 220 familias desplaz...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Maca is a plant that grows above 4000 m.a.s.l. in the central Andes of Peru and is consumed for its nutritional properties and health benefits. Secondary and retrospective study carried out based on the “Metabolómica, aceptabilidad y seguridad alimentaria al consumo de maca (Lepidium meyenii) en var…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestrÃa |
Fecha de publicación: | 2020 |
PaÃs: | Perú |
Institución: | Universidad Peruana Cayetano Heredia |
Repositorio: | UPCH-Institucional |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.upch.edu.pe:20.500.12866/8950 |
Acceso en lÃnea: | https://hdl.handle.net/20.500.12866/8950 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Lepidium meyenii Metabolitos Metabolómica Carbohidratos LÃpidos http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.08 |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International