UPV/EHUko II. Doktorego Jardunaldiak. Gure ik
UPV/EHUko II. Doktorego Jardunaldiak. Gure ikerketa. ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
En esta tesis se evalúan los efectos que tiene la producción de biocombustibles en la seguridad alimentaria en Colombia, donde la decisión en el uso de la tierra y el uso final de la materia prima agrícola son las variables clave para analizar los efectos que tiene la política de producción de bioco…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión aceptada para publicación |
Fecha de publicación: | 2015 |
País: | Colombia |
Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
Repositorio: | Repositorio UN |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/55230 |
Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55230 http://bdigital.unal.edu.co/50558/ |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | 0 Generalidades / Computer science, information and general works 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering Seguridad alimentaria Biocombustibles Modelo Dinámica de sistemas Simulación Escenarios Food security Biofuels Model System dynamics Simulation Scenarios |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International