Grupos vulnerables y su caracterización como
Grupos vulnerables y su caracterización como criterio ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
The objective of this study was to determine the effect of changes in prices on food consumption of rural producers in Junin (Peru) in order to verify if there are some differences in food security between farmers who produce quinoa and those who do not. For this purpose, surveys were applied to 277…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2020 |
País: | Perú |
Institución: | Universidad Nacional de Trujillo |
Repositorio: | Revistas Universidad Nacional de Trujillo |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/2808 |
Acceso en línea: | https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/scientiaagrop/article/view/2808 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Demand elasticity food security food customs Tobit model quinoa. Elasticidad de la demanda seguridad alimentaria costumbres alimenticias modelo Tobit quinua. |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International