Tejiendo relatos – aprendizajes metodol
Tejiendo relatos - aprendizajes metodológicos para la ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
The erosivity index (EI30) and its spatialization were determined for the contribution basins of the Cachoeira Dourada hydroelectric system reservoir, located between the states of Goiás and Minas Gerais and limited by coordinates 640000-760000 m W and 7910000-7975000 m N. Average monthly and annual…
Autores: | , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2010 |
País: | Brasil |
Institución: | Universidade Federal de Goiás |
Repositorio: | Repositório Institucional da UFG |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:repositorio.bc.ufg.br:ri/16166 |
Acceso en línea: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16166 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Deforestation (EI30) rain erosivity factor Soil loss Deforestación (EI30) factor de erosión por lluvia Perdida del suelo Desmatamento Chuva Fator EI30 Perdas de solo |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International