Positive biodiversity-productivity relationsh
Positive biodiversity-productivity relationship predomi...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Los usos de suelo juegan un papel preponderante en el complejo proceso de planeación espacial; constituyen el sustento territorial de la mayoría de las actividades económicas de las sociedades, y en consecuencia evidencian el ritmo de explotación de los recursos naturales del planeta. El control de…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Fecha de publicación: | 2017 |
País: | España |
Institución: | Universidad de Córdoba |
Repositorio: | Helvia: Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba |
OAI Identifier: | oai:helvia.uco.es:10396/15260 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10396/15260 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Suelos Usos del suelo Modelo de Asignación de Usos Sostenibles de Suelo (MAUSS) Técnica de dinámica de sistemas MAUSS-DS model Los Llanos de San Juan, Puebla (México) |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International