Estudio de vulnerabilidad ambiental en el can
Estudio de vulnerabilidad ambiental en el cantón San P...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
El estudio se realizó en las ocho provincias de la Región Loreto. Los objetivos fueron Determinar el incremento de la deforestación en el periodo 2000-2014; determinar la pérdida de biomasa; cuantificar el carbono y las emisiones de CO2 en los bosques de las provincias de la Región Loreto. La provin…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Fecha de publicación: | 2016 |
País: | Perú |
Institución: | Universidad Nacional De La Amazonía Peruana |
Repositorio: | UNAPIquitos-Institucional |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:172.16.0.151:UNAP/5002 |
Acceso en línea: | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/5002 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Deforestación Biomasa Pérdida Bosques |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International