COBERTURA Y USO DE LA TIERRA EN EL ECOSISTEMA
COBERTURA Y USO DE LA TIERRA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLE...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Para aportar una herramienta útil y robusta necesaria para la caracterización de cuerpos de agua, se elaboró un índice multimétrico de integridad biótica basado en los macroinvertebrados para evaluar el estado ecológico de los ríos de la cuenca alta y media del Río Chicamocha. Se caracterizaron pará…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión aceptada para publicación |
Fecha de publicación: | 2018 |
País: | Colombia |
Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
Repositorio: | Repositorio UN |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/69703 |
Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69703 http://bdigital.unal.edu.co/71831/ |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | 57 Ciencias de la vida; Biología / Life sciences; biology 58 Plantas / Plants 59 Animales / Animals Índice multimétrico Macroinvertebrados Calidad Biológica de los ríos Cuencas hidrográficas Boyacá |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International