Efectos del uso de suelo sobre ecosistemas fl
Efectos del uso de suelo sobre ecosistemas fluviales en...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
In the basin of La Estrella River, deforestation in the upper and lower parts of the river has weakened the capacity for material retention of the basin, increasing the frequency and destructive capacity of extreme discharges. Additionally, the Limon earthquake of 1991 caused geological disturbance,…
Autores: | , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artÃculo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2020 |
PaÃs: | Costa Rica |
Institución: | Instituto Tecnológico de Costa Rica |
Repositorio: | RepositorioTEC |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/12050 |
Acceso en lÃnea: | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/5020 https://hdl.handle.net/2238/12050 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | La Estrella River hydraulic models flood protection risk mitigation meander analysis RÃo La Estrella modelos hidráulicos obras de protección mitigación del riesgo análisis de meandros |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International