Técnicas de análise multivariada na determi
Técnicas de análise multivariada na determinação de...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Introduction: Brazil is estimated to reach, by 2025, the position of sixth country in the world in number of elderly people. One of the alterations common to the elderly is swallowing-related (dysphagia), which may impair their quality of life, increase the risk of malnutrition, dehydration and pneu…
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_SP |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:leto:handle/23076 |
| Acceso en línea: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/23076 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Distúrbios da deglutição Triagem de demanda Idosos – Assistência hospitalar Deglutition disorders Triage Older people – Hospital care CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International